| start | indicates the element within a transcription of the text
containing at least the start of the writing represented by this zone
or surface. | Estado | Opcional |  | Tipo de datos |  | 
 | 
    | ulx | proporciona el valor de la coordinada X para el ángulo superior izquierdo de un espacio rectangular. | Estado | Opcional |  | Tipo de datos |  | 
 | 
    | uly | proporciona el valor de la coordinada Y para el ángulo superior izquierdo de un espacio rectangular. | Estado | Opcional |  | Tipo de datos |  | 
 | 
    | lrx | proporciona el valor de la coordinada X para el ángulo inferior derecho de un espacio rectangular | Estado | Opcional |  | Tipo de datos |  | 
 | 
    | lry | proporciona el valor de la coordinada Y para el ángulo inferior izquierdo de un espacio rectangular | Estado | Opcional |  | Tipo de datos |  | 
 | 
| points | identifies a non-rectangular area within the bounding box
specified by the other attributes  by specifying
a series of pairs of numbers, each of which gives the x,y coordinates
of a point on a line defining the non-rectangular area. | Estado | Opcional |  | Tipo de datos | 3–∞ apariciones de separado por espacio en blanco | 
 |